Broj doza po pakovanju: 30/60 Sastav po serviranju (5g / 10g): |
|||
/100 g | /5 g | /10 g | |
B1-vitamin | 28,9 mg | 1,45 mg (131%*) | 2,89 mg (262%*) |
B2-vitamin | 46,7 mg | 2,34 mg (167%*) | 4,68 mg (334%*) |
Niacin | 53,3 mg NE | 26,7 mg NE (166%*) | 533 mg NE (333%*) |
Pantontenska kiselina | 183,1 mg | 9,16 mg (152%*) | 18,32 mg (305%*) |
B6-vitamin | 38,4 mg | 1,92 mg (137% *) | 3,84 mg (274%*) |
Folna kiselina | 6660 μg | 333 μg (166%*) | 667 μg (333%*) |
B12-vitamin | 83 μg | 4,15 μg (166%*) | 8,3 μg (332%*) |
C-vitamin | 800 mg | 40 mg (50%*) | 80 mg (100%*) |
Biotin | 1670 μg | 83,5 μg (167%*) | 167 μg (334%*) |
Beta-alanin | 20000 mg | 1000 mg | 2000 mg |
A-AKG komplex - L-arginin - Kalcium alfa-ketoglutarat |
15000 mg 10350 mg 4350 mg |
750 mg 517,5 mg 217,5 mg |
1500 mg 1035 mg 435 mg |
L-tirozin | 10000 mg | 500 mg | 1000 mg |
Taurin | 10000 mg | 500 mg | 1000 mg |
Acetil-L-karnitin | 5000 mg | 250 mg | 500 mg |
D-aspartanska kiselina | 5000 mg | 250 mg | 500 mg |
Sibirski ženšen - Eleutero |
4000 mg 32 mg |
200 mg 1,6 mg |
400 mg 3,2 mg |
Kalcium beta-hidroxi-beta-metilbutirat | 3570 mg |
178,5 mg |
357 mg |
Zeleni čaj ekstrakt - Polifenoli - Kateckin - EGCG - Caffeine |
3500 mg 1400 mg 700 mg 298 mg 280 mg |
175 mg 70 mg 35 mg 14,9 mg 14 mg |
350 mg 140 mg 70 mg 29,8 mg 28 mg |
Guarana seed extract - Koffein |
2940 mg 88,2 mg |
147 mg 4,41 mg |
294 mg 8,82 mg |
Ginkgo biloba | 2500 mg | 125 mg | 250 mg |
Green Coffee Bean Extract -Chlorogenic Acid - Caffeine |
1200 mg 600 mg 24 mg |
60 mg 30 mg 1,2 mg |
120 mg 60 mg 2,4 mg |
Caffeine | 1279 mg | 63,95 mg | 127,9 mg |
L-ornitin | 1000 mg | 50 mg | 100 mg |
L-lizin | 1000 mg | 50 mg | 100 mg | _ | _ |